Binance日次スクリーニング
2026-10-04 15:04 UAE ・ 候補 125(時価総額1億ドル以上、Binance USDT)
出来高トップ20
24時間出来高、現在価格、時価総額、価格の前日比
| 銘柄 | 出来高 | 価格 | 時価総額 | 前日比 |
| 1 | BTCBitcoin | $605.7M | $85,209 | $1.71T | +0.5% |
| 2 | ETHEthereum | $191.7M | $2,701 | $329.99B | +0.5% |
| 3 | SOLSolana | $120.3M | $121.20 | $71.37B | +1.3% |
| 4 | ZECZcash | $118.1M | $1,334 | $21.76B | +2.2% |
| 5 | BNBBNB | $83.6M | $788.48 | $105.09B | +0.2% |
| 6 | NEARNear Protocol | $75.7M | $4.88 | $6.40B | +1.0% |
| 7 | XRPXRP | $69.3M | $1.50 | $94.78B | +0.9% |
| 8 | WLDWorldcoin | $58.0M | $0.5846 | $2.22B | -2.2% |
| 9 | QNTQuant | $51.9M | $259.30 | $3.12B | +0.9% |
| 10 | SUISui | $41.7M | $1.18 | $4.85B | -0.2% |
| 11 | PUMPPump.fun | $41.4M | $0.006293 | $2.93B | +0.4% |
| 12 | ZROLayerZero | $31.7M | $1.98 | $218.5M | -0.7% |
| 13 | SANDThe Sandbox | $29.5M | $0.07519 | $200.2M | +0.1% |
| 14 | DOGEDogecoin | $26.8M | $0.09336 | $16.02B | +0.6% |
| 15 | AVAXAvalanche | $26.3M | $11.01 | $4.65B | -1.0% |
| 16 | STRKStarknet | $24.6M | $0.05415 | $399.3M | -0.2% |
| 17 | TAOBitTensor | $24.4M | $301.40 | $2.89B | -1.9% |
| 18 | UNIUniswap | $23.9M | $9.05 | $5.67B | +0.0% |
| 19 | LTCLitecoin | $23.3M | $70.86 | $5.34B | +0.8% |
| 20 | ENAEthena | $21.7M | $0.2379 | $2.40B | -0.5% |
出来高÷時価総額の上昇
当日のV/MC、前日比、昨日のV/MC、価格、価格の前日比、出来高、時価総額
| 銘柄 | V/MC | 変化 | 前日 | 価格 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 |
| 1 | AXSAxie Infinity | 0.06005 | +66.3% | 0.03611 | $1.40 | +16.8% | $14.6M | $243.5M |
| 2 | SSonic | 0.02893 | +95.9% | 0.01477 | $0.04084 | -5.9% | $3.7M | $129.6M |
| 3 | STRKStarknet | 0.06158 | +25.4% | 0.04911 | $0.05415 | -0.2% | $24.6M | $399.3M |
| 4 | IOTAIOTA | 0.01337 | +474.5% | 0.00233 | $0.059 | +8.5% | $3.4M | $255.2M |
| 5 | BATBasic Attention Token | 0.01778 | +156.0% | 0.00695 | $0.1039 | +9.7% | $2.8M | $157.0M |
| 6 | RUNETHORChain | 0.01808 | +130.3% | 0.00785 | $0.796 | +6.8% | $4.9M | $269.0M |
| 7 | METMeteora | 0.01172 | +77.8% | 0.00659 | $0.303 | -0.7% | $1.7M | $145.8M |
| 8 | FETArtificial Superintelligence Alliance | 0.03254 | +12.4% | 0.02894 | $0.234 | +3.6% | $20.0M | $614.5M |
| 9 | PENDLEPendle | 0.00751 | +74.7% | 0.00430 | $2.44 | +1.3% | $3.0M | $400.4M |
| 10 | JTOJito | 0.02332 | +14.6% | 0.02035 | $0.5526 | -2.5% | $3.9M | $165.4M |
| 11 | ICPInternet Computer | 0.00555 | +92.3% | 0.00288 | $3.35 | -0.4% | $10.3M | $1.86B |
| 12 | KITEKite | 0.01893 | +13.0% | 0.01675 | $0.1501 | -0.5% | $5.1M | $271.1M |
| 13 | 1INCH1INCH | 0.00726 | +39.5% | 0.00521 | $0.1064 | +1.0% | $1.1M | $150.4M |
| 14 | MORPHOMorpho | 0.00769 | +31.9% | 0.00583 | $2.74 | -0.3% | $5.0M | $647.7M |
| 15 | AEROAerodrome Finance | 0.00864 | +16.9% | 0.00739 | $0.8523 | +0.5% | $7.4M | $854.0M |
出来高の急浮上
出来高の前日比、昨日の出来高、今日の出来高、価格、価格の前日比、時価総額
| 銘柄 | 変化 | 前日 | 今日 | 価格 | 前日比 | 時価総額 |
| 1 | IOTAIOTA | +534.1% | $538.3K | $3.4M | $0.059 | +8.5% | $255.2M |
| 2 | BATBasic Attention Token | +183.5% | $984.8K | $2.8M | $0.1039 | +9.7% | $157.0M |
| 3 | RUNETHORChain | +146.9% | $2.0M | $4.9M | $0.796 | +6.8% | $269.0M |
| 4 | SSonic | +109.0% | $1.8M | $3.7M | $0.04084 | -5.9% | $129.6M |
| 5 | ICPInternet Computer | +95.2% | $5.3M | $10.3M | $3.35 | -0.4% | $1.86B |
| 6 | AXSAxie Infinity | +91.9% | $7.6M | $14.6M | $1.40 | +16.8% | $243.5M |
| 7 | FRAXLegacy Frax Dollar | +85.9% | $90.2K | $167.8K | $0.2996 | +1.7% | $217.9M |
| 8 | METMeteora | +81.3% | $941.8K | $1.7M | $0.303 | -0.7% | $145.8M |
| 9 | PENDLEPendle | +79.9% | $1.7M | $3.0M | $2.44 | +1.3% | $400.4M |
| 10 | STRKStarknet | +52.9% | $16.1M | $24.6M | $0.05415 | -0.2% | $399.3M |
| 11 | 1INCH1INCH | +42.5% | $766.7K | $1.1M | $0.1064 | +1.0% | $150.4M |
| 12 | MORPHOMorpho | +37.9% | $3.6M | $5.0M | $2.74 | -0.3% | $647.7M |
| 13 | ZRX0x | +35.9% | $155.0K | $210.6K | $0.131 | +5.4% | $110.9M |
| 14 | BCHBitcoin Cash | +34.4% | $8.2M | $11.0M | $317.70 | -0.6% | $6.38B |
| 15 | RSRReserve Rights | +32.8% | $281.2K | $373.6K | $0.001733 | +2.2% | $108.5M |